世界中にはさまざまな種類のドメインが存在しています。一般向けのジェネリックトップレベルドメイン(gTLD)があり、国や地域向けにそれぞれ国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)があります。これらのドメインの種類が果たしてどれだけあるのか数えたことはありませんが、300前後はあるのではないでしょうか。
そんな数多く存在するドメインですが、全世界でのドメイン登録数は2011年第2四半期末の時点で2億1,000万件を超えたという調査結果が出ています。
また、先日には「.com」ドメインの登録数がもうじき1億件に達するというニュースもありました。
各ドメインの世界での登録数を見ると、どのドメインが世界で広く使われているかがわかります。世界でのドメインの登録数に関しては、以下のサイトが参考となるでしょう。
それでは、この日本においては世界のドメインがどのように利用されているのでしょうか、気になるところです。仕事で「世界の各ドメインの日本における利用状況」について調べる機会がありましたので、このブログでもその結果を掲載しておこうと思います。これからドメインを取得される際の参考にでもしていただければ幸いです。
世界のドメインの「日本での影響力」についての調査
調べ方はすごく単純な方法で、Googleでの検索件数を用いました。Google検索では、「site:.ドメイン」とすることで、検索対象を特定のドメインに限定して検索することができます。検索される検索結果に対して、さらに「日本語のページを検索」で絞り込みを行います。
上記の方法で検索を行うと、各ドメインの日本語ページの検索件数がわかります。こうして出された件数を元に、各ドメインの日本での影響力を測りました。
調査対象としたドメインは、日本でもお馴染みの以下の3つのレジストラが取り扱っているドメインとしました。
Google検索による各ドメインの日本語ページ件数
項目は「ドメイン」、「ドメインの種類」、「Googleの検索結果」の3つで、検索結果の多い順に並べてあります。Google検索結果の件数は2011年12月11日時点の数値になります。
結果は以下のようになりました。
No | ドメイン | ドメインの種類 | Googleの検索結果 |
---|
01 | .com | 営利組織向け | 約13,940,000,000件 |
---|
02 | .jp | 日本 | 約11,080,000,000件 |
---|
03 | .net | ネットワーク向け | 約4,790,000,000件 |
---|
04 | .info | 情報サイト向け | 約400,000,000件 |
---|
05 | .org | 非営利組織向け | 約224,000,000件 |
---|
06 | .tv | ツバル | 約144,000,000件 |
---|
07 | .biz | 商用ビジネス向け | 約143,000,000件 |
---|
08 | .in | インド | 約59,700,000件 |
---|
09 | .kr | 韓国 | 約50,600,000件 |
---|
10 | .cn | 中国 | 約41,700,000件 |
---|
11 | .cc | ココス諸島 | 約28,900,000件 |
---|
12 | .co | コロンビア | 約26,000,000件 |
---|
13 | .am | アルメニア | 約25,200,000件 |
---|
14 | .ac | 英領アセンション島 | 約21,000,000件 |
---|
15 | .bz | ベリーズ | 約20,200,000件 |
---|
16 | .ru | ロシア連邦 | 約17,000,000件 |
---|
17 | .be | ベルギー | 約14,900,000件 |
---|
18 | .fm | ミクロネシア連邦 | 約14,400,000件 |
---|
19 | .pl | ポーランド | 約13,700,000件 |
---|
20 | .uk | イギリス | 約13,400,000件 |
---|
21 | .me | モンテネグロ | 約12,700,000件 |
---|
22 | .mobi | モバイルサイト向け | 約12,700,000件 |
---|
23 | .la | ラオス | 約12,500,000件 |
---|
24 | .asia | アジア太平洋地域 | 約8,800,000件 |
---|
25 | .it | イタリア | 約8,590,000件 |
---|
26 | .us | アメリカ合衆国 | 約7,840,000件 |
---|
27 | .name | 個人サイト向け | 約7,150,000件 |
---|
28 | .se | スウェーデン | 約5,920,000件 |
---|
29 | .gs | 英領サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 約4,820,000件 |
---|
30 | .tk | ニュージーランド領トケラウ | 約4,640,000件 |
---|
31 | .nu | ニウエ | 約4,510,000件 |
---|
32 | .cx | オーストラリア領クリスマス島 | 約4,500,000件 |
---|
33 | .at | オーストリア | 約3,960,000件 |
---|
34 | .ch | スイス | 約3,600,000件 |
---|
35 | .ph | フィリピン | 約3,330,000件 |
---|
36 | .tw | 台湾 | 約3,310,000件 |
---|
37 | .mx | メキシコ | 約3,090,000件 |
---|
38 | .vc | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 約3,050,000件 |
---|
39 | .hu | ハンガリー | 約2,790,000件 |
---|
40 | .ms | 英領モントセラト | 約2,630,000件 |
---|
41 | .lt | リトアニア | 約2,520,000件 |
---|
42 | .nl | オランダ | 約1,810,000件 |
---|
43 | .ws | サモア | 約1,700,000件 |
---|
44 | .tc | 英領タークス・カイコス諸島 | 約1,530,000件 |
---|
45 | .gr | ギリシャ | 約1,520,000件 |
---|
46 | .sh | 英領セントヘレナ | 約1,310,000件 |
---|
47 | .sc | セイシェル | 約1,160,000件 |
---|
48 | .li | リヒテンシュタイン | 約1,100,000件 |
---|
49 | .eu | ヨーロッパ連合 | 約1,080,000件 |
---|
50 | .sg | シンガポール | 約1,050,000件 |
---|
51 | .tl | 東ティモール | 約996,000件 |
---|
52 | .im | 英王領マン島 | 約900,000件 |
---|
53 | .mu | モーリシャス | 約887,000件 |
---|
54 | .ro | ルーマニア | 約423,000件 |
---|
55 | .si | スロベニア | 約720,000件 |
---|
56 | .cz | チェコ | 約635,000件 |
---|
57 | .so | ソマリア | 約324,000件 |
---|
58 | .pe | ペルー | 約307,000件 |
---|
59 | .vg | 英領ヴァージン諸島 | 約290,000件 |
---|
60 | .sk | スロバキア | 約287,000件 |
---|
61 | .mn | モンゴル | 約265,000件 |
---|
62 | .md | モルドバ | 約256,000件 |
---|
63 | .io | 英領インド洋地域 | 約244,000件 |
---|
64 | .ag | アンティグァ・バーブーダ | 約189,000件 |
---|
65 | .lu | ルクセンブルク | 約185,000件 |
---|
66 | .cm | カメルーン | 約110,000件 |
---|
67 | .ae | アラブ首長国連邦 | 約104,000件 |
---|
68 | .nf | オーストラリア領ノーフォーク島 | 約46,500件 |
---|
69 | .pk | パキスタン | 約39,400件 |
---|
70 | .lc | セントルシア | 約34,500件 |
---|
71 | .uz | ウズベキスタン | 約29,200件 |
---|
72 | .hn | ホンジュラス | 約25,400件 |
---|
73 | .aero | 航空関連企業向け | 約6,180件 |
---|
74 | .ki | キリバス | 約3,510件 |
---|
75 | .ht | ハイチ | 約1,540件 |
---|
76 | .tel | データ通信サービス向け | 約1,450件 |
---|
77 | .mg | マダガスカル | 約1,200件 |
---|
78 | .jobs | 仕事関連サイト向け | 約331件 |
---|
79 | .xxx | アダルトサイト向け | 約48件 |
---|
やっぱり「.com」「.jp」「.net」が圧倒的に強いですね。これらのドメインは日本における3強と言えるでしょう。それから大健闘していたのが、6位に入ったツバルの国別ドメイン「.tv」で、7位の「.biz」をわずかに上回っていました。このブログでも採用しているインドの国別ドメイン「.in」も8位に入っており、「.tv」と共にこれからの伸びにも期待がかかるドメインだと思います。その後の順位も15位のベリーズの国別ドメイン「.bz」くらいまでは、日本でもよく知られたドメインが順当に入ってきてますね。
それから、先日(日本時間12月7日午前1時)一般公開されたばかりのアダルトサイト向けドメイン「.xxx」も48件で最下位ですが、すでに日本語のページがあることに驚きました。ブービー賞の「.jobs」、高い料金のせいかスティーブ・ジョブズの逝去の影響はあまりなかったようですね…。
以上のようにGoogle検索の検索結果を元に日本における世界のドメインの影響力を調べてみましたが、概ねこの調べ方で間違いはなさそうな気がしています。ある程度の傾向はつかめると思います。ぜひドメインを取得する際にお役立ていただければと思います。今回は「.de」や「.fr」など影響力の強いドメインを全て含めていなかったので、次回また調べる機会があったら、今度はできる限り全部のドメインを対象に行ってみたいと思います。
コメント